產品類別:減速步進電機
產品簡介:
標準型57行星減速步進電機 | |||||||||
材質:合金鋼切削齒輪,滾珠軸承支撐,標配日本信濃步進電機。工作壽命8000小時。 | |||||||||
徑向負載≤400N,軸向負載≤300N。 | |||||||||
一級減速(減速比5、10)最大負載25NM,背隙≤15弧分,效率95%; | |||||||||
二級減速(減速比15~100)最大負載45NM,背隙≤25弧分,效率90%。 | |||||||||
57行星減速箱和57步進電機法蘭尺寸一樣,電機力矩不夠的情況下,不用改法蘭尺寸可以直接改用 減速電機。 | |||||||||
下面表格中的額定轉矩和速度范圍只是其中一個速度點的參數,在減速箱的最大負載的范圍內,降 低減速電機的 | |||||||||
工作轉速,可以達到更大的工作力矩。驅動電壓增加或者降低會相應增加或者降低對應工作速度下 的力矩。 | |||||||||
為了達到比較好的噪聲效果,建議減速箱的輸入轉速不超過600rpm。 | |||||||||
更高精度或者其他減速比(15、25、30、50等)的產品信息,請咨詢銷售人員,電話0755-89577939。 |
8線電機并聯接線圖 4線電機接線圖
薄型57行星減速步進電機 | ||||||||||
材質:合金鋼切削齒輪,滾珠軸承支撐,標配日本信濃步進電機。工作壽命8000小時。 | ||||||||||
徑向負載≤400N,軸向負載≤300N。 | ||||||||||
一級減速(減速比5、10)最大負載25NM,背隙≤15弧分,效率95%; | ||||||||||
二級減速(減速比15~100)最大負載45NM,背隙≤25弧分,效率90%。 | ||||||||||
薄型57行星減速步進電機除了常用的軸徑10的,還可以定制軸徑9和軸徑12的產品。 | ||||||||||
57行星減速箱和57步進電機法蘭尺寸一樣,電機力矩不夠的情況下,不用改法蘭尺寸可以直接改 用減速電機。 | ||||||||||
下面表格中的額定轉矩和速度范圍只是其中一個速度點的參數,在減速箱的最大負載的范圍內, 降低減速電機的 | ||||||||||
工作轉速,可以達到更大的工作力矩。驅動電壓增加或者降低會相應增加或者降低對應工作速 度下的力矩。 | ||||||||||
為了達到比較好的噪聲效果,建議減速箱的輸入轉速不超過600rpm。 | ||||||||||
更高精度或者其他減速比(15、25、30、50等)的產品信息,請咨詢銷售人員,電話0755-89577939。 |
8線電機并聯接線圖 4線電機接線圖
深圳市維科特機電有限公司
電話:0755-89577939
傳真:0755-89962887
銷售:15920085119 熊小姐,13544051992 宋小姐,江浙滬 13913152711 張先生
技術支持:13632963027 陳工
投訴和建議:13751179660 李先生
郵箱:lgl-99@163.com
Q Q:2851997635,2851997637,2851997632,2851997639,2851997630 上班時間:周一至周五,上午08:20-11:50,下午13:10-17:40
版權所有:深圳市維科特機電有限公司 粵ICP備07010836號
粵公網安備 44030702001593號